Ống kính BVS-C16M10

Ống kính BVS-C16M10 có thiết kế quang học độ phân giải cao, tương thích với camera công nghiệp 10MP phổ biến. Thiết kế lấy nét nổi. Duy trì chất lượng hình ảnh ổn định.
Trường hợp ứng dụng
- Kiểm tra độ phẳng của mảnh kim loại
- Phát hiện vết nứt kính
- Dán keo kiểm tra bề mặt pin
- Kiểm tra silicon
| Optical Specification | |
| Model | BVS-C16M10 |
| Focal Length (mm) | 16 |
| Adjustion Type | Manual |
| Aperture | F1.6~F16 |
| Sensor ⌀ (mm) | 16(1″) |
| Working Distance (mm) | 100~∞ |
| Mag. at MOD | 0.1410X at WD100 |
| Resolution (μm) | 3.45 |
| Distortion | <0.68% |
| Back Focal Length (mm) | 10.7 |
| Effective Diameter Front (mm) | 26.0 |
| Effective Diameter Back (mm) | 16.0 |
| Field Angle 2/3″(8.8×6.6×11) | 30,7°×23,2°×38,4° |
| Field Angle 1″(12.8×9.6×16) | 43,6°×33,4°×53,1° |
| Mount | C-Mount |
| Weight (kg) | 0.19 |
| Size (mm) | ⌀ 40×64,41 |
| Filter Thread (mm) | M37.5×0.5-6H |
| Working Temperature | -20°C đến +60°C |


hive@bee.vision 024 6656 9218 website: Bee.vision linkedin: https://www.linkedin.com/company/beevision |
Tìm hiểu thêm các sản phẩm của chúng tôi tại: https://bee.vision/vn/san-pham/

024 6656 9218
website: